Ампліфікатор real-time ДТпрайм 5М (5 каналів детекції) (Aмпліфікатор real time DTprime 5 каналів детекції)
Перевагою приладів серії ДТпрайм є широкий спектр функцій у поєднанні з високою пропускною здатністю. Управління приладом здійснює програмне забезпечення DTmaster, єдине для всіх ампліфікаторів серії DT з детекцією результатів ПЛР у режимі реального часу.
- висока продуктивність і гнучкість використання завдяки можливості застосовувати як витратні матеріали як окремі пробірки та стріпи, так і стандартні 96-лункові планшети;
- простота управління та гнучкість налаштувань забезпечуються за допомогою російськомовного програмного забезпечення, орієнтованого на користувачів з різними рівнями підготовки;
- сумісний з роботизованими системами пробопідготовки завдяки спеціальній геометрії корпусу та висувному термоблоку з автоматичним приводом;
- за необхідності проводиться інтеграція в лабораторні інформаційні системи користувача з можливістю збереження даних у стандартних графічних і текстових форматах;
- управління декількома приладами з єдиного керуючого комп'ютера підвищує продуктивність лабораторії та дозволяє одночасно проводити широкий спектр ПЛР-досліджень з використанням наборів реагентів з різними програмами ампліфікації;
- можливість організації комплексу з декількох приладів на невеликій площі.
Параметр | Пристрої серії DTprime | |||||
DTprime 4М1 | DTprime 5М1 | DTprime 5М3 | DTprime 5М6 | DTprime 4Х1 | DTprime 5Х1 | |
Загальні характеристики | ||||||
Кольоровий графічний дисплей:
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Вбудований сканер штрих-кодів | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Наявність кришки, що нагрівається 105°С±1°С | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматичне налаштування висоти пробірок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Гарантійне обслуговування 24 місяці | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Постгарантійне обслуговування | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Напруга мережі живлення від 100 В до 240 В | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Споживана потужність не більше 550 Вт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Частота мережі живлення 50/60 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Габарити 210 × 540 × 540 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Вага 27 кг | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Основні функціональні та технічні характеристики термоблоку | ||||||
Плашечний формат термоблоку | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запатентована технологія полегшеної алюмінієвої матриці | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Програмований нагрів/охолдження реакційного модуля шістьма елементами Пельтьє | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Технологія форсованого режиму нагріву/охолдження матриці | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Відсутність «крайового ефекту» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ємність термоблоку (к-сть лунок) | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 384 |
Об'єм реакційної суміші (допустимий), мкл | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 5-30 | 5-30 |
Об'єм реакційної суміші (рекомендований), мкл | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 5-25 | 5-25 |
Витратні матеріали для ПЛР-аналізу (оптично прозорі мікропробірки, стріпи, мікропланшети з «напівкожушком») | Об'ємом 0,2 мл | Об'ємом 0,2 мл | Об'ємом 0,2 мл | Об'ємом 0,2 мл | 384-лунковий мікропланшет для ПЛР об'ємом 0,045 мл | 384-лунковий мікропланшет для ПЛР об'ємом 0,045 мл |
Наявність ізольованих псевдоблоків | Моноблок | Моноблок | 3 | 6 | Моноблок | Моноблок |
Незалежне управління температурою псевдоблоків при синхронному за часом профілі | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Різниця температур між псевдоблоками при незалежному управлінні, °С | - | - | 0-6 | 0-6 | - | - |
Діапазон температури 0-100°С | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Точність підтримки температури ±0,2°С | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Однорідність температури ±0,15°С | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Максимальна швидкість нагрівання, °С/сек | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
Максимальна швидкість охолодження, °С/сек | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
Середня швидкість нагрівання, °С/сек | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 2,1 |
Середня швидкість охолодження, °С/сек | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | 1 |
Двонаправлений градієнт: 8 рядів по вертикалі та 12 рядів по горизонталі, ºС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Програмований діапазон двонаправленого градієнту 0 – 8 ºС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Інкремент по температурі (дискретність 0,1 ºС) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Інкремент по часу (дискретність 0,1 сек) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Основні функціональні та технічні характеристики оптичної системи | ||||||
Джерело збудження - світлодіод (LED) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кількість джерел збудження, шт | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Довжини хвиль збудження за каналами, нм | 470 530 580 630 | 470 530 580 630 687 | 470 530 580 630 687 | 470 530 580 630 687 | 470 530 580 630 | 470 530 580 630 687 |
Камера на основі ПЗЗ-детектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Детектор - ПЗЗ-матриця | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кількість каналів детекції | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Довжини хвиль детекції за каналами, нм | 515 560 620 660 | 515 560 620 660 731 | 515 560 620 660 731 | 515 560 620 660 731 | 515 560 620 660 | 515 560 620 660 731 |
Одночасна детекція сигналу в кожній лунці | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система світлових замків (повна ізоляція оптичного тракту від зовнішнього освітлення) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Програмна компенсація перехресних наведень | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Час сканування по всіх каналах не більше 20 сек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Порог чутливості, зведений до кількості флуорофору 0,05х10Е-12М | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Калібровані барвники (за каналами) | Fam Hex Rox Су5 | Fam Hex Rox Су5 Су5,5 | Fam Hex Rox Су5 Су5,5 | Fam Hex Rox Су5 Су5,5 | Fam Hex Rox Су5 | Fam Hex Rox Су5 Су5,5 |
Сумісність з іншими флуорофорами:
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Відсутність калібраторів/необхідності калібрування | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Технології, тести | ||||||
Динамічний діапазон 9 lg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аналіз кривих плавлення | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Абсолютний та відносний кількісний аналіз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Програмне забезпечення | ||||||
Підключення USB-пристроїв | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Інтерфейс з ПК (USB 2.0 high speed) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Інтеграція в ЛІС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Формат експорту даних .xml, .txt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Операційна система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |